|
|
|
1.Standard Short Form |
|||||||
|
PARTS No. Fo TX/RX |
Show Fo TX/RX |
Band Width | Diplex Spacing | RL/dB TX/RX/ANT |
IL dB TX/RX |
Application | Case Model |
| DCN21S-308M/344M-P | 308/344M | >8M | 36M | >14 | <2.0/<2.0 | Cordless | 7H212 |
| DCQ31S-308M/334M-P | 308/334M | >6M | 26M | >14 | <3.0/<3.5 | Cordless | 7H313 |
| DCM31S-308M/328M-P | 308/328M | >6M | 20M | >14 | <3.0/<3.5 | Telemetry | 7H313 |
| DCN31S-308M/344M-P | 308/344M | >8M | 36M | >14 | <3.0/<3.0 | Telemetry | 7H313 |
| DCM32S-367M/383M-P | 367/383M | >8M | 16M | >14 | <3.0/<3.0 | Telemetry | 7H313 |
| DDN22S-450M/486M-P | 450/486M | >8M | 36M | >14 | <2.0/<2.0 | Telemetry | 7H212 |
| DDQ440M/465MP | 440/465M | >8M | 25M | >14 | <3.0/<3.0 | Telemetry | 7H313 |
| DDQ450M/475MP | 450/475M | >8M | 25M | >14 | <3.0/<3.0 | Telemetry | 7H313 |
| DDQ34S-450M/476M-P | 450/476M | >8M | 26M | >14 | <3.0/<3.0 | Telemetry | 7H313 |
| DDQ35S-450M/480M-P | 450/480M | >8M | 30M | >14 | <3.0/<3.0 | Terrestrial | 7H313 |
| DDM34S-450M/470M-P | 450/470M | >8M | 20M | >14 | <3.0/<3.0 | Telemetry | 7H313 |
| DDM35S-450M/466M-P | 450/466M | >8M | 16M | >14 | <3.0/<3.5 | Telemetry | 7H313 |
| DDL41S-455M/465M-P | 455/465M | >5M | 10M | >14 | <2.5/<3.5 | Telemetry | 7H414 |
| DFQ21L-600M/630M-P | 600/630M | >10M | 30M | >14 | <3.0/<4.0 | Terrestrial | 7H212 |
| DGC31L-708M/738M-P | 708/738M | >8M | 30M | >14 | <3.0/<3.5 | Terrestrial | 7H313 |
| DGC23L-713M/743M-P | 713/743M | >8M | 30M | >14 | <3.0/<3.0 | Terrestrial | 7H212 |
| DGC32L-713M/734M-P | 713/743M | >6M | 30M | >14 | <3.5/<3.5 | Terrestrial | 7H313 |
| DGQ31L-713M/742M-P | 713/742M | >30M | 29M | >14 | <3.0/<3.0 | Terrestrial | 7H313 |
| DHM21L-858M/870M-P | 858/870M | >8M | 12M | >14 | <3.0/<5.0 | Terrestrial | 7H212 |
| DHM22L-850M/880M-P | 850/880M | >8M | 12M | >14 | <3.0/<4.0 | Terrestrial | 7H212 |
| DHS31S-836.5M/881.5M-P | 836.5/881.5M | 25M | 45M | >14 | <3.0/<3.0 | Peco-Repeater | 7H313 |
| DHS32S-813.5M/858.5M-P | 815.5/858.5M | 15M | 45M | >14 | <3.0/<3.0 | WLAN+GSM Acs. | 7H313 |
| DHS32S-814.5M/859.5M-P | 814.5/859.5M | 19M | 45M | >14 | <3.0/<3.5 | WLAN+GSM Acs. | 7H313 |
| DHS32S-815M/860M-P | 815M/860M | 15M | 45M | >14 | <3.0/<3.0 | WLAN+GSM Acs. | 7H313 |
| DHS41S-836.5M/881.5M-P | 836.5M/881.5M | 25M | 45M | >14 | <3.5/<3.5 | Peco-Repeater | 7H414 |
| DIS31S-902.5M/947.5M-P | 902.5/947.5M | 25M | 45M | >14 | <3.0/<3.0 | WLAN+GSM Acs. | 7H313 |
| DIS32S-902.5M/947.5M-P | 902.5/947.5M | 15M | 45M | >14 | <3.0/<3.0 | Peco-Repeater | 7H313 |
| DNR31S-1440M/1490M-P | 1440/1490M | >30M | 50M | >14 | <3.5/<3.5 | Peco-Repeater | 7H313 |
| DTR31S-1950M/2140M-P | 1950M/2140M | 60M | 190M | >14 | <3.5/<3.5 | Peco-Repeater | 7H313 |
¡@
¡@
¡@