Support > Temperature Aging Test Report
|
Temperature Aging Test Report |
||
|
Operation Temperature: - 30¡CC ~ + 70¡CC Storage Temperature: - 30¡CC ~ + 80¡CC |
||
| Helical Band Pass Filter | ||
| 7H2 (Double Tuning) | 5W2 (Double Tuning) | 5R2 (Double Tuning) |
| TD6711B2-460.36M | TDW2515B-864M | K2RB-425.33M |
| TD6730B-175M | TDW2437B-434M | |
| 7H3 (Triple Tuning) | 5W3 (Triple Tuning) | 5R3 (Triple Tuning) |
| TT6774TB-465.39M | TTW3588-1575.86M | |
| TT67101D-468M | TTW3536B-2452.80M | |
| TTWL3473F-614.09M(75£[) | ¡@ | |
| TT67133A-880.84M | ¡@ | ¡@ |
| 5W4(Quadruple Tuning) | ¡@ | |
| ¡@ | TFW4588B-1575M | ¡@ |
¡@
| Temperature Aging Test Report | |
|
Operation Temperature: - 30¡CC ~ + 80¡CC Storage Temperature: - 30¡CC ~ + 80¡CC |
|
| TM Module Connector Band Pass Filter | |
| TM-TTL6755D-129.5MF | ¡@ |
| TM-TT6774B-460M-20MN | ¡@ |
| TM-TTL67451F-881.5MF | ¡@ |
| TM-TTL67450F-836.5MF | ¡@ |
¡@
¡@
¡@
Temwell Corporation / Temstron Co., Ltd.
8F-1,No.51, Sec.1,Min Sheng E. Rd.,Taipei, Taiwan
Tel:886-2-25652500 ( 7 Line )
Fax: 886-2-25515250 / 886-2-25652287
Copyright © 2006 Temwell Corporation. All rights reserved.
¡@
The Expert of the RF Bandpass Filter design& manufacturer, RF Diplexer &Duplexer, RF 50 ohm& 75ohm Filter, RF Tunable Filter
¡@